商品货号
原价:0.00 元
立即节省:0.00 元
现价:0.00 元

| 车型 | 雨燕08款1.5超炫版炫酷款AT | 雨燕08款劲乐1.5炫锐版AT | 雨燕08款1.5超炫版炫锐款AT | 雨燕08款劲乐1.5炫锐版MT | 雨燕08款1.5超炫版炫锐款MT | 雨燕09款1.5爱丽丝 |
| 优点 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 |
| 缺点 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 |
| 价格 | 9.88万 | 9.28万 | 9.18万 | 8.28万 | 8.18万 | 9.28万 |
| 基本参数 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 173 | 173 | 173 | 175 | 175 | - |
| 工信部综合油耗(L) | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车型 | 雨燕09款1.5墨客自动版 | 雨燕09款1.5墨客手动版 | 雨燕09款1.3超值版AT | 雨燕09款1.3超值版MT | 雨燕08款劲乐1.5炫酷版AT | 雨燕07款1.3炫彩版MT |
| 优点 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 |
| 缺点 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 |
| 价格 | 9.28万 | 8.28万 | 7.08万 | 5.98万 | 9.98万 | 6.98万 |
| 基本参数 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | - | - | 163 | 165 | - | 165 |
| 工信部综合油耗(L) | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.2 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车型 | 雨燕07款1.3炫乐版MT | 雨燕07款1.5炫锐版MT | 雨燕07款1.3炫乐版AT | 雨燕07款1.5炫锐版AT | 雨燕07款1.5炫酷版AT |
| 优点 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 | 全球同步,操控出色 |
| 缺点 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 | 内饰做工稍显粗糙 |
| 价格 | 7.48万 | 8.18万 | 8.48万 | 9.18万 | 9.88万 |
| 基本参数 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 | 3695*1690*1510 |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 175 | 163 | 173 | 173 |
| 工信部综合油耗(L) | 7.2 | 工信部未测试 | 7.3 | 7 | 7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |